Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 210 | 133 | 125 | 359.238 |
![]() |
5 | 43 | 20 | 125 | 48.421 |
![]() |
5 | 40 | 29 | 25 | 95.112 |
![]() |
13 | 59 | 42 | 33 | 108.842 |
![]() |
6 | 68 | 42 | 26 | 106.863 |
![]() |
52 | 964 | 306 | 39 | 902.943 |
![]() |
5 | 71 | 29 | 25 | 107.719 |
![]() |
4 | 58 | 37 | 23 | 106.728 |
![]() |
6 | 124 | 27 | 24 | 98.067 |
![]() |
3 | 226 | 49 | 23 | 76.825 |
![]() |
2 | 88 | 28 | 24 | 58.118 |
2017-08-01 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1.832 |
2017-08-02 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2.766 |
2017-08-03 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1.876 |
2017-08-04 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1.728 |
2017-08-05 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1.567 |
2017-08-06 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1.446 |
2017-08-07 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1.300 |
2017-08-08 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1.697 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.370 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.213 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.575 |
2017-08-12 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2.182 |
2017-08-13 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1.680 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.300 |
2017-08-15 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1.734 |
2017-08-16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.178 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.663 |
2017-08-18 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1.865 |
2017-08-19 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1.450 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1.304 |
2017-08-21 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1.689 |
2017-08-22 | 0 | 5 | 3 | 15 | 3.179 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.105 |
2017-08-24 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1.702 |
2017-08-25 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1.401 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.488 |
2017-08-27 | 0 | 6 | 1 | 12 | 1.707 |
2017-08-28 | 0 | 4 | 2 | 18 | 2.282 |
2017-08-29 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1.615 |
2017-08-30 | 0 | 7 | 3 | 12 | 2.684 |
2017-08-31 | 0 | 23 | 2 | 19 | 2.540 |
![]() |
4 | 29 | 7 | 22 | 36.291 |
![]() |
2 | 33 | 20 | 35 | 78.944 |
![]() |
6 | 66 | 30 | 27 | 107.255 |
![]() |
1 | 36 | 19 | 23 | 62.913 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.425 |
2017-04-02 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1.860 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.791 |
2017-04-04 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1.712 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.598 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.379 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.003 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.130 |
2017-04-09 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2.140 |
2017-04-10 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2.308 |
2017-04-11 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1.755 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.880 |
2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.285 |
2017-04-14 | 0 | 2 | 2 | 23 | 1.777 |
2017-04-15 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1.501 |
2017-04-16 | 0 | 3 | 1 | 16 | 1.372 |
2017-04-17 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2.274 |
2017-04-18 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1.871 |
2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.495 |
2017-04-20 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1.930 |
2017-04-21 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1.296 |
2017-04-22 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1.345 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.547 |
2017-04-24 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1.548 |
2017-04-25 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2.883 |
2017-04-26 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1.572 |
2017-04-27 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1.624 |
2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.205 |
2017-04-29 | 0 | 1 | 2 | 22 | 2.519 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.888 |
![]() |
7 | 103 | 24 | 31 | 64.614 |
![]() |
7 | 91 | 25 | 26 | 55.369 |
2017-02-01 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1.055 |
2017-02-02 | 0 | 7 | 0 | 17 | 1.369 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.750 |
2017-02-04 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1.594 |
2017-02-05 | 1 | 3 | 2 | 18 | 1.636 |
2017-02-06 | 0 | 11 | 3 | 16 | 2.069 |
2017-02-07 | 0 | 14 | 1 | 13 | 1.678 |
2017-02-08 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1.436 |
2017-02-09 | 2 | 6 | 2 | 18 | 1.661 |
2017-02-10 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1.586 |
2017-02-11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1.681 |
2017-02-12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4.130 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.747 |
2017-02-14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1.588 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.926 |
2017-02-16 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2.348 |
2017-02-17 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1.413 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.512 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.809 |
2017-02-20 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1.843 |
2017-02-21 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1.699 |
2017-02-22 | 0 | 11 | 3 | 20 | 2.823 |
2017-02-23 | 0 | 8 | 2 | 17 | 2.312 |
2017-02-24 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1.794 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.551 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2.681 |
2017-02-27 | 1 | 5 | 1 | 26 | 2.516 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.162 |
![]() |
5 | 39 | 11 | 39 | 50.100 |
![]() |
44 | 749 | 108 | 35 | 672.141 |
![]() |
2 | 75 | 8 | 19 | 52.391 |
![]() |
3 | 46 | 4 | 23 | 57.117 |
![]() |
0 | 15 | 8 | 33 | 73.087 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13.818 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 725 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.031 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.556 |
2016-10-05 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.091 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.458 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 1 | 16 | 846 |
2016-10-08 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1.668 |
2016-10-09 | 0 | 5 | 1 | 10 | 2.059 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.072 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.724 |
2016-10-12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1.835 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.317 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.808 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 2 | 33 | 2.404 |
2016-10-16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2.799 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.349 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.101 |
2016-10-19 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1.228 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.015 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.314 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.865 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.671 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.333 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.512 |
2016-10-26 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1.505 |
2016-10-27 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1.900 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.050 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 1 | 9 | 782 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.982 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.269 |
![]() |
5 | 39 | 7 | 22 | 55.823 |
![]() |
2 | 9 | 8 | 20 | 64.134 |
![]() |
1 | 26 | 9 | 35 | 27.379 |
![]() |
3 | 22 | 5 | 15 | 49.644 |
2016-06-01 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.077 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.253 |
2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.328 |
2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.141 |
2016-06-05 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2.461 |
2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 823 |
2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.308 |
2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.359 |
2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.036 |
2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.126 |
2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.258 |
2016-06-12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1.602 |
2016-06-13 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2.113 |
2016-06-14 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1.547 |
2016-06-15 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2.566 |
2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.061 |
2016-06-17 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1.768 |
2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.290 |
2016-06-19 | 1 | 2 | 0 | 15 | 2.561 |
2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.083 |
2016-06-21 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1.090 |
2016-06-22 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1.406 |
2016-06-23 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1.811 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.983 |
2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.301 |
2016-06-26 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.110 |
2016-06-27 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1.359 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.179 |
2016-06-29 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1.082 |
2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.562 |
![]() |
9 | 173 | 20 | 18 | 59.781 |
![]() |
4 | 74 | 10 | 16 | 73.784 |
![]() |
3 | 42 | 11 | 16 | 50.732 |
![]() |
4 | 105 | 9 | 20 | 58.344 |
![]() |
8 | 123 | 9 | 15 | 49.925 |
![]() |
137 | 447 | 448 | 59 | 567.815 |
![]() |
3 | 30 | 15 | 16 | 41.949 |
![]() |
4 | 23 | 10 | 55 | 43.219 |
![]() |
12 | 110 | 22 | 26 | 52.459 |
![]() |
5 | 64 | 27 | 42 | 49.234 |
![]() |
2 | 33 | 20 | 27 | 36.647 |
![]() |
5 | 42 | 65 | 32 | 44.286 |
![]() |
2 | 9 | 82 | 29 | 46.778 |
![]() |
2 | 2 | 42 | 25 | 45.136 |
![]() |
5 | 13 | 29 | 59 | 59.556 |
![]() |
4 | 4 | 39 | 25 | 73.864 |
![]() |
72 | 89 | 33 | 25 | 36.542 |
![]() |
21 | 28 | 64 | 22 | 38.145 |
![]() |
128 | 270 | 698 | 28 | 230.520 |
![]() |
82 | 211 | 152 | 28 | 74.270 |
![]() |
3 | 3 | 11 | 14 | 81.695 |
![]() |
11 | 11 | 52 | 27 | 46.434 |
2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 406 |
2014-10-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 361 |
2014-10-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 463 |
2014-10-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.100 |
2014-10-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 400 |
2014-10-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 413 |
2014-10-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.381 |
2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 569 |
2014-10-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 676 |
2014-10-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 507 |
2014-10-11 | 0 | 0 | 13 | 9 | 442 |
2014-10-12 | 3 | 3 | 18 | 9 | 1.172 |
2014-10-13 | 4 | 4 | 11 | 9 | 729 |
2014-10-14 | 2 | 2 | 3 | 11 | 28.908 |
2014-10-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 476 |
2014-10-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 395 |
2014-10-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 649 |
2014-10-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 544 |
2014-10-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 333 |
2014-10-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 615 |
2014-10-21 | 0 | 0 | 2 | 8 | 570 |
2014-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 622 |
2014-10-23 | 0 | 0 | 1 | 17 | 745 |
2014-10-24 | 2 | 2 | 1 | 11 | 594 |
2014-10-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 563 |
2014-10-26 | 0 | 0 | 1 | 6 | 557 |
2014-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 326 |
2014-10-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 602 |
2014-10-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 373 |
2014-10-30 | 0 | 0 | 2 | 7 | 490 |
2014-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 453 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 4.024 |
2014-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 235 |
2014-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 158 |
2014-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 193 |
2014-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 490 |
2014-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 394 |
2014-09-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 289 |
2014-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 278 |
2014-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 359 |
2014-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 367 |
2014-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 367 |
2014-09-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 326 |
2014-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 568 |
![]() |
6 | 16 | 301 | 15 | 10.604 |
2014-08-03 | 0 | 0 | 1 | 4 | 56 |
2014-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2014-08-06 | 0 | 0 | 35 | 10 | 764 |
2014-08-07 | 0 | 0 | 10 | 5 | 516 |
2014-08-08 | 0 | 0 | 30 | 7 | 949 |
2014-08-09 | 1 | 1 | 20 | 6 | 530 |
2014-08-10 | 0 | 1 | 19 | 6 | 549 |
2014-08-11 | 0 | 3 | 23 | 9 | 944 |
2014-08-12 | 0 | 5 | 41 | 9 | 1.315 |
2014-08-13 | 0 | 0 | 12 | 7 | 453 |
2014-08-14 | 0 | 1 | 12 | 7 | 381 |
2014-08-15 | 0 | 0 | 13 | 7 | 410 |
2014-08-16 | 2 | 2 | 70 | 11 | 1.355 |
2014-08-17 | 3 | 3 | 7 | 4 | 375 |
2014-08-18 | 0 | 0 | 7 | 6 | 352 |
2014-08-19 | 0 | 0 | 1 | 11 | 842 |
2014-08-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 658 |
2014-08-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 145 |
2014-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2014-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
26 | 29 | 182 | 14 | 13.493 |