Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 210 | 133 | 125 | 359.232 |
![]() |
5 | 43 | 20 | 125 | 48.415 |
![]() |
5 | 40 | 29 | 25 | 95.112 |
![]() |
13 | 59 | 42 | 33 | 108.842 |
![]() |
6 | 68 | 42 | 26 | 106.863 |
![]() |
52 | 964 | 306 | 39 | 902.943 |
![]() |
5 | 71 | 29 | 25 | 107.719 |
![]() |
4 | 58 | 37 | 23 | 106.728 |
![]() |
6 | 124 | 27 | 24 | 98.067 |
![]() |
3 | 226 | 49 | 23 | 76.825 |
![]() |
2 | 88 | 28 | 24 | 58.118 |
![]() |
4 | 29 | 7 | 22 | 36.291 |
![]() |
2 | 33 | 20 | 35 | 78.944 |
![]() |
6 | 66 | 30 | 27 | 107.255 |
![]() |
1 | 36 | 19 | 23 | 62.913 |
![]() |
7 | 103 | 24 | 31 | 64.614 |
![]() |
7 | 91 | 25 | 26 | 55.369 |
![]() |
5 | 39 | 11 | 39 | 50.100 |
![]() |
44 | 749 | 108 | 35 | 672.141 |
![]() |
2 | 75 | 8 | 19 | 52.391 |
![]() |
3 | 46 | 4 | 23 | 57.117 |
![]() |
0 | 15 | 8 | 33 | 73.087 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13.818 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 725 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.031 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.556 |
2016-10-05 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.091 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.458 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 1 | 16 | 846 |
2016-10-08 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1.668 |
2016-10-09 | 0 | 5 | 1 | 10 | 2.059 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.072 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.724 |
2016-10-12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1.835 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.317 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.808 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 2 | 33 | 2.404 |
2016-10-16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2.799 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.349 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.101 |
2016-10-19 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1.228 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.015 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.314 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.865 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.671 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.333 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.512 |
2016-10-26 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1.505 |
2016-10-27 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1.900 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.050 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 1 | 9 | 782 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.982 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.269 |
![]() |
5 | 39 | 7 | 22 | 55.823 |
![]() |
2 | 9 | 8 | 20 | 64.134 |
![]() |
1 | 26 | 9 | 35 | 27.379 |
![]() |
3 | 22 | 5 | 15 | 49.644 |
2016-06-01 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.077 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.253 |
2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.328 |
2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.141 |
2016-06-05 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2.461 |
2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 823 |
2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.308 |
2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.359 |
2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.036 |
2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.126 |
2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.258 |
2016-06-12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1.602 |
2016-06-13 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2.113 |
2016-06-14 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1.547 |
2016-06-15 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2.566 |
2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.061 |
2016-06-17 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1.768 |
2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.290 |
2016-06-19 | 1 | 2 | 0 | 15 | 2.561 |
2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.083 |
2016-06-21 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1.090 |
2016-06-22 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1.406 |
2016-06-23 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1.811 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.983 |
2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.301 |
2016-06-26 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.110 |
2016-06-27 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1.359 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.179 |
2016-06-29 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1.082 |
2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.562 |
![]() |
9 | 173 | 20 | 18 | 59.781 |
![]() |
4 | 74 | 10 | 16 | 73.784 |
![]() |
3 | 42 | 11 | 16 | 50.732 |
![]() |
4 | 105 | 9 | 20 | 58.344 |
![]() |
8 | 123 | 9 | 15 | 49.925 |
![]() |
137 | 447 | 448 | 59 | 567.815 |
![]() |
3 | 30 | 15 | 16 | 41.949 |
![]() |
4 | 23 | 10 | 55 | 43.219 |
![]() |
12 | 110 | 22 | 26 | 52.459 |
![]() |
5 | 64 | 27 | 42 | 49.234 |
![]() |
2 | 33 | 20 | 27 | 36.647 |
![]() |
5 | 42 | 65 | 32 | 44.286 |
![]() |
2 | 9 | 82 | 29 | 46.778 |
![]() |
2 | 2 | 42 | 25 | 45.136 |
![]() |
5 | 13 | 29 | 59 | 59.556 |
![]() |
4 | 4 | 39 | 25 | 73.864 |
![]() |
72 | 89 | 33 | 25 | 36.542 |
![]() |
21 | 28 | 64 | 22 | 38.145 |
![]() |
128 | 270 | 698 | 28 | 230.520 |
![]() |
82 | 211 | 152 | 28 | 74.270 |
![]() |
3 | 3 | 11 | 14 | 81.695 |
![]() |
11 | 11 | 52 | 27 | 46.434 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 4.024 |
![]() |
6 | 16 | 301 | 15 | 10.604 |
![]() |
26 | 29 | 182 | 14 | 13.493 |