Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 222 | 144 | 125 | 377.672 |
![]() |
8 | 55 | 31 | 125 | 66.855 |
![]() |
5 | 40 | 29 | 25 | 95.112 |
![]() |
13 | 59 | 42 | 33 | 108.842 |
![]() |
6 | 68 | 42 | 26 | 106.863 |
![]() |
52 | 964 | 306 | 39 | 902.943 |
![]() |
5 | 71 | 29 | 25 | 107.719 |
![]() |
4 | 58 | 37 | 23 | 106.728 |
![]() |
6 | 124 | 27 | 24 | 98.067 |
![]() |
3 | 226 | 49 | 23 | 76.825 |
![]() |
2 | 88 | 28 | 24 | 58.118 |
![]() |
4 | 29 | 7 | 22 | 36.291 |
![]() |
2 | 33 | 20 | 35 | 78.944 |
![]() |
6 | 66 | 30 | 27 | 107.255 |
![]() |
1 | 36 | 19 | 23 | 62.913 |
![]() |
7 | 103 | 24 | 31 | 64.614 |
![]() |
7 | 91 | 25 | 26 | 55.369 |
![]() |
5 | 39 | 11 | 39 | 50.100 |
![]() |
44 | 749 | 108 | 35 | 672.141 |
![]() |
2 | 75 | 8 | 19 | 52.391 |
![]() |
3 | 46 | 4 | 23 | 57.117 |
![]() |
0 | 15 | 8 | 33 | 73.087 |
![]() |
5 | 39 | 7 | 22 | 55.823 |
![]() |
2 | 9 | 8 | 20 | 64.134 |
![]() |
1 | 26 | 9 | 35 | 27.379 |
![]() |
3 | 22 | 5 | 15 | 49.644 |
![]() |
9 | 173 | 20 | 18 | 59.781 |
![]() |
4 | 74 | 10 | 16 | 73.784 |
![]() |
3 | 42 | 11 | 16 | 50.732 |
![]() |
4 | 105 | 9 | 20 | 58.344 |
![]() |
8 | 123 | 9 | 15 | 49.925 |
![]() |
137 | 447 | 448 | 59 | 567.815 |
![]() |
3 | 30 | 15 | 16 | 41.949 |
![]() |
4 | 23 | 10 | 55 | 43.219 |
![]() |
12 | 110 | 22 | 26 | 52.459 |
![]() |
5 | 64 | 27 | 42 | 49.234 |
![]() |
2 | 33 | 20 | 27 | 36.647 |
2015-08-01 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1.532 |
2015-08-02 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1.273 |
2015-08-03 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1.129 |
2015-08-04 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1.147 |
2015-08-05 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.352 |
2015-08-06 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2.386 |
2015-08-07 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1.321 |
2015-08-08 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1.378 |
2015-08-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.081 |
2015-08-10 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1.223 |
2015-08-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.024 |
2015-08-12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.153 |
2015-08-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.053 |
2015-08-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.190 |
2015-08-15 | 0 | 12 | 0 | 13 | 1.136 |
2015-08-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 837 |
2015-08-17 | 0 | 2 | 0 | 11 | 903 |
2015-08-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 929 |
2015-08-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 890 |
2015-08-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 758 |
2015-08-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.140 |
2015-08-22 | 0 | 2 | 3 | 15 | 2.324 |
2015-08-23 | 0 | 3 | 1 | 27 | 1.433 |
2015-08-24 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.442 |
2015-08-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.126 |
2015-08-26 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1.036 |
2015-08-27 | 0 | 1 | 0 | 15 | 939 |
2015-08-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 981 |
2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 971 |
2015-08-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 748 |
2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 812 |
![]() |
5 | 42 | 65 | 32 | 44.286 |
![]() |
2 | 9 | 82 | 29 | 46.778 |
2015-06-01 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1.299 |
2015-06-02 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1.397 |
2015-06-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 820 |
2015-06-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.208 |
2015-06-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 756 |
2015-06-06 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.794 |
2015-06-07 | 0 | 0 | 4 | 22 | 1.149 |
2015-06-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 857 |
2015-06-09 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2.009 |
2015-06-10 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1.083 |
2015-06-11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1.321 |
2015-06-12 | 0 | 0 | 1 | 14 | 904 |
2015-06-13 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1.305 |
2015-06-14 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1.073 |
2015-06-15 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1.031 |
2015-06-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.512 |
2015-06-17 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1.771 |
2015-06-18 | 0 | 0 | 6 | 28 | 2.409 |
2015-06-19 | 0 | 0 | 9 | 21 | 3.037 |
2015-06-20 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1.949 |
2015-06-21 | 0 | 0 | 5 | 29 | 1.242 |
2015-06-22 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.368 |
2015-06-23 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1.524 |
2015-06-24 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1.944 |
2015-06-25 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1.451 |
2015-06-26 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1.509 |
2015-06-27 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2.466 |
2015-06-28 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1.888 |
2015-06-29 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2.166 |
2015-06-30 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2.536 |
![]() |
2 | 2 | 42 | 25 | 45.136 |
![]() |
5 | 13 | 29 | 59 | 59.556 |
![]() |
4 | 4 | 39 | 25 | 73.864 |
2015-03-01 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2.063 |
2015-03-02 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2.295 |
2015-03-03 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2.345 |
2015-03-04 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2.343 |
2015-03-05 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2.900 |
2015-03-06 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2.207 |
2015-03-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.817 |
2015-03-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.854 |
2015-03-09 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2.106 |
2015-03-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.089 |
2015-03-11 | 0 | 0 | 3 | 23 | 2.687 |
2015-03-12 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2.252 |
2015-03-13 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1.764 |
2015-03-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.845 |
2015-03-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.669 |
2015-03-16 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1.861 |
2015-03-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.021 |
2015-03-18 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1.838 |
2015-03-19 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2.664 |
2015-03-20 | 0 | 0 | 4 | 22 | 3.075 |
2015-03-21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2.223 |
2015-03-22 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3.483 |
2015-03-23 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4.850 |
2015-03-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.652 |
2015-03-25 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1.673 |
2015-03-26 | 0 | 0 | 4 | 17 | 5.205 |
2015-03-27 | 3 | 3 | 3 | 20 | 1.689 |
2015-03-28 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.550 |
2015-03-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.316 |
2015-03-30 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2.325 |
2015-03-31 | 0 | 0 | 2 | 23 | 2.203 |
![]() |
72 | 89 | 33 | 25 | 36.542 |
2015-02-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.732 |
2015-02-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 890 |
2015-02-03 | 0 | 1 | 1 | 17 | 982 |
2015-02-04 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1.301 |
2015-02-05 | 0 | 0 | 1 | 15 | 938 |
2015-02-06 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.071 |
2015-02-07 | 1 | 1 | 0 | 11 | 722 |
2015-02-08 | 10 | 10 | 0 | 13 | 878 |
2015-02-09 | 26 | 27 | 2 | 14 | 1.482 |
2015-02-10 | 20 | 20 | 1 | 15 | 1.277 |
2015-02-11 | 11 | 11 | 0 | 15 | 1.471 |
2015-02-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.275 |
2015-02-13 | 1 | 1 | 4 | 17 | 1.598 |
2015-02-14 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1.349 |
2015-02-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.076 |
2015-02-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 893 |
2015-02-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 885 |
2015-02-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 834 |
2015-02-19 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.745 |
2015-02-20 | 0 | 0 | 3 | 13 | 874 |
2015-02-21 | 1 | 16 | 3 | 19 | 1.099 |
2015-02-22 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1.111 |
2015-02-23 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1.707 |
2015-02-24 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1.592 |
2015-02-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.779 |
2015-02-26 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1.706 |
2015-02-27 | 0 | 0 | 4 | 21 | 2.058 |
2015-02-28 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2.217 |
![]() |
21 | 28 | 64 | 22 | 38.145 |
![]() |
128 | 270 | 698 | 28 | 230.520 |
![]() |
82 | 211 | 152 | 28 | 74.270 |
![]() |
3 | 3 | 11 | 14 | 81.695 |
![]() |
11 | 11 | 52 | 27 | 46.434 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 4.024 |
![]() |
6 | 16 | 301 | 15 | 10.604 |
![]() |
26 | 29 | 182 | 14 | 13.493 |