La Fibra

  • Inicio
  • Ayuda
  • Buscar
  • Ingresar
  • Registrarse

  • La Fibra »
  • Centro de Estadísticas
  • Hola Visitante
  • Mostrar mensajes no leídos desde la última visita.
  • Mostrar nuevas respuestas a tus mensajes.

  • La Fibra - Centro de Estadísticas

    Estadísticas generales

    Total de Usuarios:
    1.327
    Total de Mensajes:
    2.693
    Total de Temas:
    217
    Total de Categorías:
    5
    Usuarios en línea:
    3
    Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
    350 - 14 de Septiembre de 2019, 21:24:30
    Usuarios conectados en el día:
    12
    Total de páginas vistas:
    4.995.319
    Promedio de registros al día:
    1,49
    Promedio de mensajes al día:
    1,78
    Promedio de temas al día:
    0,39
    Total de Foros:
    26
    Último usuario:
    VictorT
    Promedio de usuarios conectados al día:
    18,25
    Proporción de masculino/femenino:
    2.2:1
    Promedio de páginas vistas por día:
    2.510,21

    10 Usuarios que más publican

    ivimail
    477
    KDL
    147
    santiga
    131
    mirikitiki
    110
    fautytaisaw
    57
    euskokali
    41
    vonsete
    41
    Meliagan
    40
    CagadaNaranja
    40
    Pedro_M
    38

    10 Foros con más actividad

    Orange
    2.365
    Jazztel
    106
    Movistar
    40
    Comunidad
    32
    Alcatel Lucent
    29
    Foro general FTTH (fibra hasta el hogar)
    25
    VoIP
    25
    Vodafone
    23
    FRITZ!Box
    23
    Mikrotik
    8

    10 Temas más importantes (por Respuestas)

    Extraer datos SIP del Livebox Fibra
    354
    NUEVO Tutorial para extraer los datos del telefono SIP Orange adsl y fibra
    321
    Usar Livebox como ATA tras un router Mikrotik
    190
    Livebox Fibra
    179
    Tutorial para extraer los datos del telefono SIP Orange adsl y fibra
    169
    Vlan id TV Orange
    161
    Ufiber nano G sustituyendo a Livebox fibra 1Gbps
    98
    Instalación FTTH Orange paso a paso con fotos
    92
    Tutorial sustituir Livebox por Router Asus con Firmware Asuswrt-Merlin
    83
    Livebox como ATA usando Asus merlin
    65

    10 Temas más importantes (por Vistas)

    NUEVO Tutorial para extraer los datos del telefono SIP Orange adsl y fibra
    150.644
    Tutorial para extraer los datos del telefono SIP Orange adsl y fibra
    135.894
    Extraer datos SIP del Livebox Fibra
    116.687
    Livebox Fibra
    88.662
    Instalación FTTH Orange paso a paso con fotos
    88.650
    Usar Livebox como ATA tras un router Mikrotik
    81.576
    Tutorial sustituir Livebox por Router Asus con Firmware Asuswrt-Merlin
    69.844
    Manual: Configurar ONT Huawei HG8240 como router
    55.430
    Vlan id TV Orange
    53.556
    Manual: Configurar SLID en ont's alcatel-lucent
    52.601

    Principales Creadores de Temas

    ivimail
    40
    santiga
    7
    polijaime
    4
    jontart
    4
    ferdinandpc
    4
    isab_informatica
    4
    korrepoko
    3
    euskokali
    3
    morbreiz
    3
    miceliux
    3

    Más tiempo conectado

    ivimail
    3d23h35m
    KDL
    1d11h7m
    santiga
    1d9h17m
    ilurdense
    1d5h31m
    monchito110
    22h16m
    mirikitiki
    21h30m
    Meliagan
    18h17m
    Pedro_M
    14h15m
    zZarZiLLoSs
    14h2m
    alvalar60
    13h38m

    Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

    Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
    * 2019 317 564 858 350 1.311.389
    Diciembre 2019 4 14 30 106 55.851
    Noviembre 2019 17 24 152 129 134.369
    Octubre 2019 12 23 90 59 94.890
    Septiembre 2019 12 37 96 350 162.170
    Agosto 2019 7 12 73 138 128.924
    Julio 2019 16 26 78 57 106.089
    Junio 2019 155 175 147 25 140.011
    Mayo 2019 66 81 44 40 89.477
    Abril 2019 10 56 40 56 99.720
    Marzo 2019 2 23 24 163 106.435
    Febrero 2019 7 38 35 138 83.579
    Enero 2019 9 55 49 246 109.874
    * 2018 105 542 539 326 1.310.511
    Diciembre 2018 7 68 74 105 154.493
    Noviembre 2018 17 34 83 326 187.378
    Octubre 2018 15 29 44 70 122.136
    Septiembre 2018 7 16 45 27 85.568
    Agosto 2018 5 37 20 22 103.911
    Julio 2018 8 27 30 72 112.112
    Junio 2018 3 62 23 77 86.718
    Mayo 2018 7 37 67 86 67.660
    Abril 2018 12 65 40 125 79.718
    Marzo 2018 5 40 29 25 95.112
    Febrero 2018 13 59 42 33 108.842
    Enero 2018 6 68 42 26 106.863
    * 2017 52 964 306 39 902.943
    Diciembre 2017 5 71 29 25 107.719
    Noviembre 2017 4 58 37 23 106.728
    2017-11-01 0 1 4 15 2.591
    2017-11-02 0 2 1 23 2.922
    2017-11-03 0 4 0 23 2.755
    2017-11-04 0 1 1 17 3.990
    2017-11-05 0 5 2 22 4.331
    2017-11-06 1 4 1 18 3.410
    2017-11-07 0 4 0 20 3.448
    2017-11-08 1 2 1 20 4.467
    2017-11-09 0 1 0 14 1.922
    2017-11-10 1 3 3 12 2.547
    2017-11-11 1 6 1 10 2.325
    2017-11-12 0 3 0 17 3.266
    2017-11-13 0 4 1 13 3.424
    2017-11-14 0 2 1 15 2.381
    2017-11-15 0 0 1 15 3.723
    2017-11-16 0 1 1 16 9.495
    2017-11-17 0 0 0 18 2.170
    2017-11-18 0 0 0 18 2.975
    2017-11-19 0 0 2 14 2.051
    2017-11-20 0 0 1 13 2.269
    2017-11-21 0 0 1 16 2.511
    2017-11-22 0 1 2 15 15.091
    2017-11-23 0 2 1 19 3.392
    2017-11-24 0 2 0 13 3.600
    2017-11-25 0 3 3 13 2.065
    2017-11-26 0 0 1 14 2.348
    2017-11-27 0 1 2 10 2.320
    2017-11-28 0 0 3 22 3.273
    2017-11-29 0 2 1 14 2.808
    2017-11-30 0 4 2 17 2.858
    Octubre 2017 6 124 27 24 98.067
    Septiembre 2017 3 226 49 23 76.825
    Agosto 2017 2 88 28 24 58.118
    Julio 2017 4 29 7 22 36.291
    Junio 2017 2 33 20 35 78.944
    Mayo 2017 6 66 30 27 107.255
    Abril 2017 1 36 19 23 62.913
    Marzo 2017 7 103 24 31 64.614
    Febrero 2017 7 91 25 26 55.369
    Enero 2017 5 39 11 39 50.100
    * 2016 44 749 108 35 672.141
    Diciembre 2016 2 75 8 19 52.391
    Noviembre 2016 3 46 4 23 57.117
    Octubre 2016 0 15 8 33 73.087
    Septiembre 2016 5 39 7 22 55.823
    Agosto 2016 2 9 8 20 64.134
    Julio 2016 1 26 9 35 27.379
    Junio 2016 3 22 5 15 49.644
    Mayo 2016 9 173 20 18 59.781
    Abril 2016 4 74 10 16 73.784
    Marzo 2016 3 42 11 16 50.732
    Febrero 2016 4 105 9 20 58.344
    Enero 2016 8 123 9 15 49.925
    * 2015 137 447 448 59 567.815
    Diciembre 2015 3 30 15 16 41.949
    Noviembre 2015 4 23 10 55 43.219
    Octubre 2015 12 110 22 26 52.459
    Septiembre 2015 5 64 27 42 49.234
    Agosto 2015 2 33 20 27 36.647
    Julio 2015 5 42 65 32 44.286
    Junio 2015 2 9 82 29 46.778
    Mayo 2015 2 2 42 25 45.136
    Abril 2015 5 13 29 59 59.556
    Marzo 2015 4 4 39 25 73.864
    Febrero 2015 72 89 33 25 36.542
    Enero 2015 21 28 64 22 38.145
    * 2014 128 270 698 28 230.520
    Diciembre 2014 82 211 152 28 74.270
    Noviembre 2014 3 3 11 14 81.695
    Octubre 2014 11 11 52 27 46.434
    Septiembre 2014 0 0 0 8 4.024
    Agosto 2014 6 16 301 15 10.604
    Julio 2014 26 29 182 14 13.493
SMF 2.0.15 | SMF © 2014, Simple Machines
SMFAds for Free Forums
Flatline Theme Made By: NBK*Twitch

Página generada en 0.025 segundos con 43 consultas.

Go To Top
Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de ellas.